Empresa Lista CNPJ
Empresa Lista CNPJ Empresa Lista CNPJ
  • Home
  • Home
« 11739 »
TRT15 23/04/2021 -Fch. 11739 -Judiciário -Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região

Judiciário ● 23/04/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região

3208/2021
Data da Disponibilização: Sexta-feira, 23 de Abril de 2021

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Caixa 1511852-8 0149500-49.2004.5.15.0070 0,30

Caixa 1504980-1 0149500-83.2003.5.15.0070 0,15

Caixa 1509448-3 0088000-79.2004.5.15.0070 0,05

Caixa 1508100-4 0013600-55.2008.5.15.0070 9,11

Caixa 1505942-4 0080200-05.2001.5.15.0070 73,48

Caixa 1506387-1 0011800-60.2006.5.15.0070 5,39

Caixa 1504302-1 0010500-73.2000.5.15.0070 120,55

Caixa 1513231-8 0154200-29.2008.5.15.0070 0,13

Caixa 1505115-6 0169300-63.2004.5.15.0070 52,98

Caixa 1504045-6 0129600-17.2003.5.15.0070 15,18

Caixa 1510206-0 0097900-57.2002.5.15.0070 0,09

Caixa 1520788-1 0001076-84.2012.5.15.0070 0,12

Caixa 1509863-2 0245300-65.2008.5.15.0070 0,04

Caixa 1521194-3 0000162-83.2013.5.15.0070 8,87

Caixa 1507735-0 0194300-94.2006.5.15.0070 146,53

Caixa 1521686-4 0011169-04.2015.5.15.0070 0,10

Caixa 1506992-6 0177900-39.2005.5.15.0070 29,57

Caixa 1515514-8 0052700-51.2007.5.15.0070 0,27

Caixa 1509024-0 0209500-10.2007.5.15.0070 0,28

Caixa 1524490-6 0012076-13.2014.5.15.0070 0,78

Caixa 1508826-2 0166300-16.2008.5.15.0070 0,50

Caixa 1520685-0 0012139-38.2014.5.15.0070 20,69

Caixa 1522356-9 0095200-06.2005.5.15.0070 13,94

Caixa 1517042-2 0001801-39.2013.5.15.0070 1,67

Caixa 1509200-6 0053600-83.1997.5.15.0070 0,17

Caixa 1517478-9 0000595-24.2012.5.15.0070 94,06

Caixa 1508855-6 0195800-30.2008.5.15.0070 2,25

Caixa 1524006-4 0012375-53.2015.5.15.0070 68,63

Caixa 1504018-9 0016000-57.1999.5.15.0070 74,48

Caixa 1522535-9 0012051-29.2016.5.15.0070 64,01

Caixa 1507303-6 0153600-47.2004.5.15.0070 14,80

Caixa 1505940-8 0004200-61.2001.5.15.0070 40,73

Caixa 1508731-2 0122500-06.2006.5.15.0070 24,95

Caixa 1516690-5 0001176-39.2012.5.15.0070 69,55

Caixa 1504528-8 0057000-61.2004.5.15.0070 11,41

Caixa 1523549-4 0011380-40.2015.5.15.0070 63,04

Caixa 1508103-9 0001500-68.2008.5.15.0070 18,60

Caixa 1517129-1 0096500-61.2009.5.15.0070 41,76

Caixa 1504531-8 0022500-32.2005.5.15.0070 51,80

Caixa 1523853-1 0012522-79.2015.5.15.0070 0,01

Caixa 1508789-4 0108100-36.1996.5.15.0070 20,30

Caixa 1511282-1 0002706-49.2010.5.15.0070 37,82

Caixa 1504564-4 0089100-69.2004.5.15.0070 16,75

Caixa 1525398-0 0010153-15.2015.5.15.0070 4,54

Caixa 1507553-5 0062700-13.2007.5.15.0070 0,79

Caixa 1519759-2 0001657-36.2011.5.15.0070 0,00

Caixa 1515889-9 0129900-03.2008.5.15.0070 13,03

Caixa 1521822-0 0000668-64.2010.5.15.0070 0,06

Caixa 1505579-8 0050900-22.2006.5.15.0070 129,20

Caixa 1512784-5 0001833-15.2011.5.15.0070 75,84

Caixa 1509439-4 0032500-28.2004.5.15.0070 0,05

Caixa 1514621-1 0001693-44.2012.5.15.0070 0,02

Caixa 1504905-4 0121100-88.2005.5.15.0070 111,26

Caixa 1504303-0 0010500-73.2000.5.15.0070 145,98

Caixa 1504461-3 0087600-36.2002.5.15.0070 17,82

Caixa 1515468-0 0001859-13.2011.5.15.0070 90,52

Caixa 1504268-8 0060700-21.1999.5.15.0070 54,89

Caixa 1518646-9 0010612-51.2014.5.15.0070 0,10

Caixa 1509202-2 0035500-70.2003.5.15.0070 44,30

Caixa 1520807-1 0001491-04.2011.5.15.0070 0,10

Caixa 1508319-8 0220800-66.2007.5.15.0070 12,08

Caixa 1515192-4 0029700-85.2008.5.15.0070 16,32

Caixa 1506772-9 0138000-30.1997.5.15.0070 5,81

Caixa 1516662-0 0000675-51.2013.5.15.0070 0,03

Caixa 1518133-5 0001655-03.2010.5.15.0070 124,75

Caixa 1519591-3 0001718-23.2013.5.15.0070 0,06

Caixa 1504647-0 0119100-18.2005.5.15.0070 0,17

Caixa 1505567-4 0050900-22.2006.5.15.0070 98,78

Caixa 1505831-2 0010700-36.2007.5.15.0070 42,47

Caixa 1520151-4 0001813-53.2013.5.15.0070 23,27

Caixa 1506792-3 0114100-37.2005.5.15.0070 9,58

Caixa 1506716-8 0130600-18.2004.5.15.0070 67,64

Caixa 1504821-0 0168700-42.2004.5.15.0070 38,75

Caixa 1509065-8 0007200-59.2007.5.15.0070 0,11

Caixa 1503994-6 0050100-43.1996.5.15.0070 24,86

Caixa 1513196-6 0183400-81.2008.5.15.0070 136,85

Caixa 1505267-5 0075700-51.2005.5.15.0070 14,11

Caixa 1518594-2 0000729-17.2013.5.15.0070 3,16

Caixa 1516044-3 0137700-53.2006.5.15.0070 42,03

Caixa 1514930-0 0000990-84.2010.5.15.0070 82,26

Caixa 1507439-3 0075200-77.2008.5.15.0070 0,84

Caixa 1518632-9 0010107-94.2013.5.15.0070 23,30

Caixa 1506924-1 0043400-70.2004.5.15.0070 27,68

Caixa 1519661-8 0010106-12.2013.5.15.0070 0,03

Caixa 1506433-9 0083600-51.2006.5.15.0070 40,32

Caixa 1526515-6 0010985-14.2016.5.15.0070 10,88

Caixa 1511895-1 0168800-89.2007.5.15.0070 138,86

Caixa 1522432-8 0010432-98.2015.5.15.0070 9,81

Caixa 1509219-7 0120200-03.2008.5.15.0070 140,94

Caixa 1521196-0 0010579-27.2015.5.15.0070 101,15

Caixa 1504678-0 0104500-26.2004.5.15.0070 15,91

Caixa 1524286-5 0011498-50.2014.5.15.0070 65,63

Código para aferir autenticidade deste caderno: 165756

11739

  • Notícias

    • Influenciador Filippe Ribeiro é preso por golpes na compra e venda de veículos
    • Operação Faketech Investiga Ruyter Poubel
    • Raiam Santos divulga que influencers Diego Aguiar e Ruyter são alvos de inquérito policial contra Kirvano
    • Empresário Brasileiro é Preso em Miami por Apontar Laser para Aviões
    • Influenciador Ruyter Poubel é investigado por golpe em apostas online
  • Arquivos

    • fevereiro 2025
    • dezembro 2024
    • novembro 2024
    • outubro 2024
    • setembro 2024
    • agosto 2024
    • julho 2024
    • junho 2024
    • maio 2024
    • abril 2024
    • março 2024
    • fevereiro 2024
    • dezembro 2023
    • maio 2023
    • setembro 2020
    • julho 2020
    • outubro 2019
    • março 2019
  • Categorias

    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Econômia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Famosos
    • Geral
    • Internacional
    • Investimentos
    • Justiça
    • Mundo
    • Música
    • Negocios
    • Polícia
    • Politica
    • Saude
    • TV

2024 © Empresa Lista CNPJ.